Joueur
Shawn David
- Saisons
- 9
- B
- 88
- A
- 51
- PTS
- 139
- Coupes
- 0
En chiffres
| B | A | PTS | |
|---|---|---|---|
| Saison régulière | 88 | 51 | 139 |
| Séries | 6 | 2 | 8 |
| Tous les matchs | 94 | 53 | 147 |
| Moyenne par saison | 9,8 | 5,7 | 15,4 |
| Meilleure saison | 152016-2017 | 92019-2020 | 202016-2017 |
Moyenne et meilleure saison : saison régulière.
Premières
- Première saison
- 2014-2015
- Premières séries
- 2014-2015
- Première coupe
- Pas encore
Nos archives numériques commencent avec la saison 2014-2015. Les années précédentes ne sont pas comptées… pour l'instant.
Couleurs portées
Complices
Ses buts, préparés par · sur 94 buts, séries incluses
- 1Sans aide1617%
Ses passes, vers · sur 53 passes, séries incluses
Saison par saison · Saison régulière
| Saison | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Rougesréserviste | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Bleusréserviste | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | Bleus | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 2021-2022 | Noirsréserviste | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | Grisréserviste | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | Bleusréserviste | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | Bleus | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 2018-2019 | Bleus | 8 | 8 | 3 | 16 |
| 2017-2018 | Rouges | 9 | 8 | 2 | 17 |
| 2016-2017 | Bleus | 15 | 5 | 3 | 20 |
| 2015-2016 | Rouges | 14 | 6 | 0 | 20 |
| 2014-2015 | Rouges | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 2014-2015 | Noirsréserviste | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-2015 | Vertsréserviste | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carrière | 88 | 51 | 8 | 139 | |
Saison par saison · Séries
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.