Joueur
Kevin David
- Saisons
- 10
- B
- 72
- A
- 68
- PTS
- 140
- Coupes
- 1
En chiffres
| B | A | PTS | |
|---|---|---|---|
| Saison régulière | 72 | 68 | 140 |
| Séries | 2 | 2 | 4 |
| Tous les matchs | 74 | 70 | 144 |
| Moyenne par saison | 7,2 | 6,8 | 14 |
| Meilleure saison | 222014-2015 | 172016-2017 | 392014-2015 |
Moyenne et meilleure saison : saison régulière.
Premières
- Première saison
- 2014-2015
- Premières séries
- 2014-2015
- Première coupe
- 2023-2024
Nos archives numériques commencent avec la saison 2014-2015. Les années précédentes ne sont pas comptées… pour l'instant.
Couleurs portées
Complices
Ses buts, préparés par · sur 74 buts, séries incluses
- 1Sans aide2027%
Ses passes, vers · sur 70 passes, séries incluses
Saison par saison · Saison régulière
| Saison | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bleus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Bleus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Bleus | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2021-2022 | Gris | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2019-2020 | Bleus | 7 | 8 | 2 | 15 |
| 2018-2019 | Rougesréserviste | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | Noirsréserviste | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | Bleusréserviste | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2017-2018 | Rouges | 14 | 6 | 3 | 20 |
| 2016-2017 | Rougesréserviste | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2016-2017 | Noirsréserviste | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | Vertsréserviste | 7 | 7 | 2 | 14 |
| 2016-2017 | Grisréserviste | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2016-2017 | Bleusréserviste | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 2015-2016 | Rougesréserviste | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Vertsréserviste | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 2015-2016 | Bleusréserviste | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 2014-2015 | Rouges | 22 | 17 | 4 | 39 |
| Carrière | 72 | 68 | 22 | 140 | |
Saison par saison · Séries
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.