Saison 2026-2027
Classement des joueurs
| # | Joueur | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Reeves | Rouges | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Matthew Burelle | Rouges | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Danny Hynes | Bleus | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Derek Reiger | Noirs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mario Garinther | Bleus | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Benjamin Dubuc-Doyle | Réserviste | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Gabriel Lavoie | Rouges | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Taylor MacLeod | Bleus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Stephen Goedieke | Noirs | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Chris Rogers | Bleus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Vallée | Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominic Farley | Rouges | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jason Brace | Rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jocelyn Dage | Noirs | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kevin David | Bleus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Regis | Bleus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Buzzetti | Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rob Léger | Rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gruber | Noirs | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tom Hynes | Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 |
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.