Joueur
Derek Reiger
- Saisons
- 9
- B
- 75
- A
- 38
- PTS
- 113
- Coupes
- 2
En chiffres
| B | A | PTS | |
|---|---|---|---|
| Saison régulière | 75 | 38 | 113 |
| Séries | 9 | 10 | 19 |
| Tous les matchs | 84 | 48 | 132 |
| Moyenne par saison | 8,3 | 4,2 | 12,6 |
| Meilleure saison | 152015-2016 | 92014-2015 | 222015-2016 |
Moyenne et meilleure saison : saison régulière.
Premières
- Première saison
- 2014-2015
- Premières séries
- 2014-2015
- Première coupe
- 2017-2018
Nos archives numériques commencent avec la saison 2014-2015. Les années précédentes ne sont pas comptées… pour l'instant.
Couleurs portées
Complices
Ses buts, préparés par · sur 84 buts, séries incluses
- 1Sans aide1619%
Ses passes, vers · sur 48 passes, séries incluses
Saison par saison · Saison régulière
| Saison | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Noirs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Rouges | 3 | 6 | 1 | 9 |
| 2022-2023 | Rougesréserviste | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Noirsréserviste | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Grisréserviste | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | Bleusréserviste | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-2022 | Rouges | 11 | 4 | 2 | 15 |
| 2019-2020 | Noirs | 14 | 4 | 2 | 18 |
| 2018-2019 | Gris | 12 | 1 | 1 | 13 |
| 2017-2018 | Noirs | 6 | 4 | 4 | 10 |
| 2015-2016 | Verts | 15 | 7 | 4 | 22 |
| 2014-2015 | Jaunes | 8 | 9 | 0 | 17 |
| Carrière | 75 | 38 | 14 | 113 | |
Saison par saison · Séries
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.