Joueur
Simon Alain
- Saisons
- 9
- B
- 25
- A
- 48
- PTS
- 73
- Coupes
- 1
En chiffres
| B | A | PTS | |
|---|---|---|---|
| Saison régulière | 25 | 48 | 73 |
| Séries | 3 | 2 | 5 |
| Tous les matchs | 28 | 50 | 78 |
| Moyenne par saison | 2,8 | 5,3 | 8,1 |
| Meilleure saison | 62019-2020 | 142016-2017 | 172016-2017 |
Moyenne et meilleure saison : saison régulière.
Premières
- Première saison
- 2014-2015
- Premières séries
- 2015-2016
- Première coupe
- 2015-2016
Nos archives numériques commencent avec la saison 2014-2015. Les années précédentes ne sont pas comptées… pour l'instant.
Couleurs portées
Complices
Ses buts, préparés par · sur 28 buts, séries incluses
- 1Sans aide1139%
Ses passes, vers · sur 50 passes, séries incluses
Saison par saison · Saison régulière
| Saison | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Vertsréserviste | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Grisréserviste | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-2024 | Bleusréserviste | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Grisréserviste | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | Bleusréserviste | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Grisréserviste | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | Rouges | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2018-2019 | Verts | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 2017-2018 | Bleus | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 2016-2017 | Gris | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 2015-2016 | Bleus | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2014-2015 | Bleus | 5 | 5 | 1 | 10 |
| Carrière | 25 | 48 | 7 | 73 | |
Saison par saison · Séries
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.