Joueur
Deven Collette
- Saisons
- 9
- B
- 31
- A
- 62
- PTS
- 93
- Coupes
- 3
En chiffres
| B | A | PTS | |
|---|---|---|---|
| Saison régulière | 31 | 62 | 93 |
| Séries | 3 | 9 | 12 |
| Tous les matchs | 34 | 71 | 105 |
| Moyenne par saison | 3,4 | 6,9 | 10,3 |
| Meilleure saison | 92021-2022 | 132017-2018 | 182021-2022 |
Moyenne et meilleure saison : saison régulière.
Premières
- Première saison
- 2014-2015
- Premières séries
- 2014-2015
- Première coupe
- 2014-2015
Nos archives numériques commencent avec la saison 2014-2015. Les années précédentes ne sont pas comptées… pour l'instant.
Couleurs portées
Complices
Ses buts, préparés par · sur 34 buts, séries incluses
Ses passes, vers · sur 71 passes, séries incluses
Saison par saison · Saison régulière
| Saison | Équipe | B | A | PÉN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Noirsréserviste | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Vertsréserviste | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Grisréserviste | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | Noirsréserviste | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | Bleusréserviste | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Bleus | 9 | 9 | 1 | 18 |
| 2019-2020 | Gris | 4 | 8 | 2 | 12 |
| 2018-2019 | Noirs | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 2017-2018 | Noirs | 4 | 13 | 1 | 17 |
| 2016-2017 | Noirs | 3 | 10 | 4 | 13 |
| 2015-2016 | Noirs | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2014-2015 | Noirs | 1 | 6 | 2 | 7 |
| Carrière | 31 | 62 | 18 | 93 | |
Saison par saison · Séries
B buts · A passes · PTS points · PÉN pénalités. Les buts en tirs de barrage ne comptent pas.